제품 상세 정보:
|
이름: | BTC Asic 광부 가나안 아발론 A1166 프로 | 공장: | 칸나 |
---|---|---|---|
모델: | A1166pro | 원래 장소: | 광동 |
알고리즘: | SHA256 | 조정 전원: | > 1000W |
방식: | BTC Asic 광부 | 중량: | 12.8 킬로그램 |
강조하다: | 가나안 아발론 a1166 프로 68번째,가나안 아발론 a1166 프로 72번째,아발론 에바론미네르 1166 |
BTC Asic 광부 가나안 아발론 A1166 프로 채굴기 0번째
제품 개관 | 상술 |
---|---|
모델 | 1166Pro |
사이즈 | 331mm×195mm×292mm |
(TH / S)를 하스그라테 | 81번째 / S |
벽면 콘센트 소모(와트) | 3.4KW |
에너지 소비 비율 (25' C 대기 온도) | 42J/번째 |
연결 | 이더넷 |
작동 온도 |
-5' ~35' |
광부 타입 | 하시라테 | 전기요금 고지서 | 힘 | 비율 / D | GP / D ? | 프피트 / D ? | 전기료 | 중단 동전 가격 ? | 쿠르레브트 동전 가격 ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에바론미네르 1166Pro (BTC) | 81번째 / S | $0.04 | 3.4KW | $2.87 | $22.76 | $19.88 | $5505.71 | $43624.48 | |
에바론미네르 1166Pro (BTC) | 81번째 / S | $0.04 | 3.4KW | $3.26 | $22.76 | $19.49 | $6257.19 | $43624.48 | |
에바론미네르 1166Pro (BTC) | 81번째 / S | $0.06 | 3.4KW | $4.57 | $22.76 | $18.19 | $8760.06 | $43624.48 | |
에바론미네르 1166Pro (BTC) | 81번째 / S | $0.06 | 3.4KW | $4.96 | $22.76 | $17.79 | $9511.54 | $43624.48 |
에바론미네르 프로는 1166명 마이닝 크립토커런코이스를 위한 SHA-256 알고리즘을 사용하는 하드웨어입니다. 그것은 2020년 8월에 최근에 공개되었습니다. 플러그 접속될 때 그것이 소비하는 동력 량은 3400 와트입니다. 에바론미네르 프로 1166명 최대 해쉬 비율은 81번째 / S입니다. 이 장비는 또한 크립토커렌시를 취급하여 광부들의 커뮤니티 이내에 A1166 프로로 알려집니다.
담당자: Mr. Leon
전화 번호: 008615019238084