|
제품 상세 정보:
|
이름: | Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Miner King A10 Pro | 유형: | 이더리움 ETH ASIC 채굴기 |
---|---|---|---|
모델: | 이노실리콘 A10Pro 500m | 다른 이름: | ETH 광부왕 A10 Pro |
알고리즘: | EtHash | 크기: | 136 x 285 x 362mm |
강조하다: | Ethereum Asic a10pro innosilicon,500m Asic a10pro innosilicon,5GB Asic a10pro innosilicon |
Ethereum ETH Asic 광부, Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH 광부 왕 A10 Pro
상품명 | 이노실리콘 A10 프로 500m | |
메모리 | 5GB 6GB | |
연산 | EtHash | |
해시레이트 | 500m | |
전력 소비 | 860W 950W |
또한 ~으로 알려진 | ETH 광부왕 A10 Pro |
---|---|
풀어 주다 | 2020년 5월 |
크기 | 136 x 285 x 362mm |
무게 | 8100g |
소음 수준 | 75db |
팬 | 2 |
힘 | 860W 950W |
전압 | 12V |
상호 작용 | 이더넷 |
메모리 | 5G 6G 램 |
온도 | 5 - 40°C |
습기 | 5 - 95% |
Innosilicon 마이닝 EtHash 알고리즘의 모델 A10 Pro ETH(500Mh)는 960W의 전력 소비에 대해 최대 해시 속도가 500Mh/s입니다.
담당자: Mr. Leon
전화 번호: 008615019238084